Wychowawcy klasrok szkolny 2025/2026
| lp | Klasa | Wychowawca | Uwagi |
| 1 | I TŻU+ I TI | Małgorzata Siwińska | |
| 2 | II TŻU + II TG i PC | Anna Siwińska | |
| 3 | III TŻU | Donata Rewers | |
| 4 | IV TŻU + IV TR | Jolanta Chruścielska | |
| 5 | V TŻU + V TR | Jolanta FraszczykFrontczak | |
| 6 | I TE + i TGiPC | Monika Jabłońska | |
| 7 | II TE + II TL | Ewelina Książek | |
| 8 | III TE | Ewelina Rojewska | |
| 9 | IV TE | Miłosz Adamczyk | |
| 10 | V TE | Marlena Piguła | |
| 11 | I TW | Kinga Czupryńska | |
| 12 | III TI + III TR | Honorata Tomaszewska | |
| 13 | III TG i PC | Kinga Zaremba | |
| 14 | IV TI + IV TG i PC | Krzysztof Sawicki | |
| 15 | V TI + V TG i PC | Dorota Jasińska | |
| 16 | I TL | Joanna Stańczyk | |
| 17 | III TL | Anna Pławińska | |
| 18 | IV TL | Aneta Gorzkowska | |
| 19 | V TL | Tomasz Suleja |


